 root 0 0 1 0 0.992278 -0.124035 0 0 0.124035 0.992278 0 0 -0.972695 0.153236 0 1 
 spine_joint01 0 1 0 0 0.999963 0 0.00855229 0 0.00855229 0 -0.999963 0 -0.983885 0 -0.0398202 1 
 spine_joint02 0 1 0 0 0.999999 0 0.0011672 0 0.0011672 0 -0.999999 0 -1.09766 0 -0.0317147 1 
 spine_joint03 0 1 0 0 0.999953 0 -0.00969542 0 -0.00969542 0 -0.999953 0 -1.21909 0 -0.0184734 1 
 spine_joint04 0 1 0 0 1 0 -0.000359949 0 -0.000359949 0 -1 0 -1.34652 0 -0.0310451 1 
 spine_jointEnd 0 1 0 0 0.999993 0 -0.0037117 0 -0.0037117 0 -0.999993 0 -1.44839 0 -0.0261906 1 
 neck_joint01 0 1 0 0 0.986315 0 0.16487 0 0.16487 0 -0.986315 0 -1.49876 0 -0.282822 1 
 neck_jointEnd 0 1 0 0 0.986315 0 0.16487 0 0.16487 0 -0.986315 0 -1.55605 0 -0.282822 1 
 head_joint01 0 1 0 0 0.999991 0 0.00434072 0 0.00434072 0 -0.999991 0 -1.64486 0 -0.0255356 1 
 head_joint02 0 1 0 0 0.999991 0 0.00434072 0 0.00434072 0 -0.999991 0 -1.64486 0 -0.0255356 1 
 lower_jaw_joint01 0 0 1 0 -0.829784 -0.558085 0 0 0.558085 -0.829784 0 0 1.35717 0.912391 0 1 
 lower_jaw_jointEnd 0 0 -1 0 -0.553326 0.832964 0 0 0.832964 0.553326 0 0 0.877285 -1.35047 0 1 
 chin_joint01 0 0 -1 0 -0.240131 0.970741 0 0 0.970741 0.240131 0 0 0.335622 -1.55462 0 1 
 chin_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1.57932 -0.0895873 1 
 lower_lip_R_joint01 -0.566226 -0.823973 -0.0213717 0 -0.0377172 0 0.999288 0 -0.823386 0.566629 -0.031078 0 0.0854521 -0.0739184 -1.61216 1 
 lower_lip_R_joint02 -0.752393 -0.657633 0.0377154 0 0.0500644 0 0.998746 0 -0.656809 0.753338 0.032924 0 -0.0433105 -0.0859373 -1.61534 1 
 lower_lip_R_joint03 -0.942572 -0.320432 0.0942433 0 0.0994892 0 0.995039 0 -0.318843 0.947271 0.0318796 0 -0.144026 -0.0998651 -1.60834 1 
 lower_lip_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000187352 -1.613 -0.105361 1 
 lower_lip_L_joint01 -0.566226 -0.823973 -0.0213717 0 0.0377172 0 -0.999288 0 0.823386 -0.566629 0.031078 0 -0.085452 0.0739185 1.61215 1 
 lower_lip_L_joint02 -0.752393 -0.657633 0.0377154 0 -0.0500644 0 -0.998746 0 0.656809 -0.753338 -0.032924 0 0.0433103 0.0859373 1.61534 1 
 lower_lip_L_joint03 -0.942572 -0.320432 0.0942433 0 -0.0994892 0 -0.995039 0 0.318843 -0.947271 -0.0318796 0 0.144027 0.099865 1.60834 1 
 lower_lip_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -0.000187352 1.613 0.105361 1 
 upper_lip_L_joint01 -0.586423 -0.783141 0.206877 0 -0.332682 0 -0.943039 0 0.738532 -0.621844 -0.260537 0 0.525963 0.0780681 1.54581 1 
 upper_lip_L_joint02 -0.719463 -0.668837 -0.187165 0 0.251766 0 -0.967788 0 0.647292 -0.743409 0.168391 0 -0.44603 0.0858002 1.55837 1 
 upper_lip_L_joint03 -0.941451 -0.333326 -0.0506372 0 0.0537087 0 -0.998557 0 0.332844 -0.942812 0.0179025 0 -0.105451 0.100424 1.6213 1 
 upper_lip_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 1.68081e-005 1.62555 0.106521 1 
 upper_lip_R_joint01 -0.586423 -0.783141 0.206877 0 0.332682 0 0.943039 0 -0.738532 0.621844 0.260537 0 -0.525963 -0.0780682 -1.54581 1 
 upper_lip_R_joint02 -0.719569 -0.668835 -0.186763 0 -0.251224 0 0.967929 0 -0.647385 0.743411 -0.168027 0 0.445156 -0.0858003 -1.55862 1 
 upper_lip_R_joint03 -0.941437 -0.333302 -0.0510485 0 -0.0541445 0 0.998533 0 -0.332813 0.94282 -0.0180465 0 0.106021 -0.100369 -1.62121 1 
 upper_lip_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000130481 -1.62551 -0.10641 1 
 eye_socket_L_joint 0 -1 0 0 -5.52785e-006 0 -1 0 1 0 -5.52785e-006 0 -0.0459911 0.03 1.68888 1 
 eye_L_joint 0.998387 -0.0554025 -0.0124497 0 -0.055461 -0.998451 -0.00440041 0 -0.0121866 0.00508378 -0.999913 0 0.0648006 1.68747 0.0968488 1 
 eye_brow_L_joint01 0.98266 0.185194 0.00906408 0 0.00922363 0 -0.999957 0 -0.185186 0.982702 -0.00170816 0 -0.0101736 -0.100967 1.70696 1 
 eye_brow_L_joint02 0.76689 0.542196 -0.34337 0 -0.408651 0 -0.912691 0 -0.494858 0.840252 0.221569 0 0.712397 -0.102448 1.5516 1 
 eye_brow_L_jointEnd 0.998387 -0.0554025 -0.0124497 0 -0.055461 -0.998451 -0.00440041 0 -0.0121866 0.00508378 -0.999913 0 0.0431128 1.70151 0.0962313 1 
 eye_socket_R_joint 0 -1 0 0 5.52785e-006 0 1 0 -1 0 5.52785e-006 0 0.0459911 -0.03 -1.68888 1 
 eye_R_joint 0.998387 -0.0554025 -0.0124497 0 0.055461 0.998451 0.00440041 0 0.0121866 -0.00508378 0.999913 0 -0.0648006 -1.68747 -0.0968488 1 
 eye_brow_R_joint01 0.98266 0.185194 0.00906407 0 -0.00922362 0 0.999957 0 0.185186 -0.982702 0.00170816 0 0.0101735 0.100967 -1.70696 1 
 eye_brow_R_joint02 0.76689 0.542196 -0.34337 0 0.408651 0 0.912691 0 0.494858 -0.840252 -0.221569 0 -0.712397 0.102448 -1.5516 1 
 eye_brow_R_jointEnd 0.998387 -0.0554025 -0.0124497 0 0.055461 0.998451 0.00440041 0 0.0121866 -0.00508378 0.999913 0 -0.0431128 -1.70151 -0.0962313 1 
 nose_joint01 0 1 0 0 0.999089 0 0.0426657 0 0.0426657 0 -0.999089 0 -1.69453 0 0.0289735 1 
 nose_joint02 0 -1 0 0 0.0196041 0 0.999808 0 -0.999808 0 0.0196041 0 0.0672036 0 -1.65627 1 
 nose_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1.65423 -0.119871 1 
 forehead_joint01 0 -1 0 0 -0.98349 0 0.180962 0 -0.180962 0 -0.98349 0 1.68214 0 -0.206569 1 
 forehead_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1.71547 -0.105611 1 
 cheek_L_joint01 0.177373 -0.980485 -0.0847818 0 -0.431254 0 -0.902231 0 0.884624 0.196594 -0.422838 0 0.668936 0.0399156 1.52661 1 
 cheek_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -0.0565504 1.6497 0.0790021 1 
 cheek_R_joint01 0.177373 -0.980485 -0.0847818 0 0.431254 0 0.902231 0 -0.884624 -0.196594 0.422838 0 -0.668936 -0.0399156 -1.52661 1 
 cheek_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.0565505 -1.6497 -0.0790021 1 
 ear_L_joint01 0 -1 0 0 -0.992624 0 -0.121236 0 0.121236 0 -0.992624 0 1.665 0.0758534 0.199333 1 
 ear_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -0.0758534 1.65012 -0.000726976 1 
 ear_R_joint01 0 -1 0 0 0.992624 0 0.121236 0 -0.121236 0 0.992624 0 -1.665 -0.0758534 -0.199333 1 
 ear_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.0758534 -1.65012 0.000726976 1 
 head_jointEnd 1 0 0 0 0 1 -9.47451e-006 0 0 9.47451e-006 1 0 0 -1.83011 0.0176091 1 
 clavicle_L_joint -0.878088 -0.478499 -4.07493e-006 0 2.16897e-006 4.53581e-006 -1 0 0.478499 -0.878088 -2.945e-006 0 0.0340789 0.0398193 1.49006 1 
 shoulder_L_joint -0.980122 -0.163983 -0.111675 0 0.113207 2.78157e-006 -0.993571 0 0.162929 -0.986463 0.0185613 0 -0.00628074 -0.0146042 1.49898 1 
 elbow_L_joint -0.946345 0.303248 -0.111675 0 0.10063 -0.0518596 -0.993571 0 -0.30709 -0.951499 0.0185613 0 0.246304 -0.14337 1.49899 1 
 forearm_L_joint -0.946345 0.111675 0.303248 0 0.10063 0.993571 -0.0518596 0 -0.30709 -0.0185613 -0.951499 0 0.362937 -1.49898 -0.14337 1 
 wrist_L_joint 0.946349 -0.11167 0.303239 0 -0.100625 -0.993572 -0.0518598 0 0.307081 0.018564 -0.951502 0 -0.516221 1.49898 -0.143363 1 
 finger01_L_joint01 -0.62258 -0.490543 0.609722 0 0.0912616 0.728314 0.67914 0 -0.777216 0.478463 -0.408666 0 0.338374 -0.696659 -1.38874 1 
 finger01_L_joint02 -0.793989 -0.33018 0.510453 0 0.169292 0.686356 0.707288 0 -0.583885 0.647994 -0.489062 0 0.388554 -0.765103 -1.34957 1 
 finger01_L_joint03 -0.845876 -0.154698 0.510453 0 0.31069 0.634993 0.707288 0 -0.43355 0.75687 -0.489062 0 0.242496 -0.833317 -1.34958 1 
 finger01_L_jointEnd 0.676923 0.530295 0.510453 0 0.0202222 -0.706636 0.707288 0 0.735776 -0.468457 -0.489062 0 -0.628616 0.610969 -1.34957 1 
 finger02_L_joint01 -0.896222 -0.0756259 0.437111 0 -0.067973 0.997136 0.0331503 0 -0.438366 -1.69737e-006 -0.898796 0 0.758692 -1.37063 -0.344357 1 
 finger02_L_joint02 -0.887744 0.109633 0.447091 0 0.176314 0.978142 0.110234 0 -0.425233 0.176688 -0.88767 0 0.457073 -1.49571 -0.463137 1 
 finger02_L_joint03 -0.879592 0.162563 0.447091 0 0.234534 0.965837 0.110234 0 -0.413897 0.201819 -0.88767 0 0.398699 -1.52354 -0.463137 1 
 finger02_L_joint04 -0.880904 0.155297 0.447091 0 0.226553 0.967741 0.110234 0 -0.415549 0.198396 -0.88767 0 0.43724 -1.52087 -0.463137 1 
 finger02_L_jointEnd 0.892109 0.0651983 0.447091 0 0.0173816 -0.993754 0.110234 0 0.451486 -0.0905699 -0.88767 0 -0.81732 1.36201 -0.463137 1 
 finger03_L_joint01 -0.95357 -0.0756167 0.291525 0 -0.0723114 0.997137 0.0221123 0 -0.292363 5.05527e-006 -0.956308 0 0.805712 -1.37239 -0.235499 1 
 finger03_L_joint02 -0.93692 0.201715 0.285469 0 0.162987 0.97458 -0.153717 0 -0.309219 -0.0974933 -0.94598 0 0.510959 -1.55549 0.0214737 1 
 finger03_L_joint03 -0.927376 0.24183 0.285469 0 0.204758 0.966667 -0.153717 0 -0.313127 -0.0841016 -0.94598 0 0.477716 -1.57882 0.0214738 1 
 finger03_L_joint04 -0.934481 0.212729 0.285469 0 0.174447 0.972594 -0.153717 0 -0.310345 -0.0938468 -0.94598 0 0.55487 -1.56298 0.0214737 1 
 finger03_L_jointEnd 0.958121 0.0226393 0.285469 0 0.0690905 -0.985696 -0.153717 0 0.277906 0.167003 -0.94598 0 -0.943825 1.37285 0.0214735 1 
 finger04_L_joint01 -0.987704 0.010514 0.155982 0 0.0125104 0.999852 0.0118227 0 -0.155835 0.0136287 -0.987689 0 0.708684 -1.43728 -0.133807 1 
 finger04_L_joint02 -0.979935 0.160231 0.118551 0 0.127469 0.961038 -0.24527 0 -0.153232 -0.225237 -0.962179 0 0.589867 -1.49918 0.263177 1 
 finger04_L_joint03 -0.972135 0.202236 0.118551 0 0.168691 0.954665 -0.24527 0 -0.162779 -0.218437 -0.962179 0 0.558972 -1.52596 0.263177 1 
 finger04_L_joint04 -0.977981 0.171754 0.118551 0 0.138772 0.959471 -0.24527 0 -0.155872 -0.223417 -0.962179 0 0.634435 -1.5076 0.263177 1 
 finger04_L_jointEnd 0.990259 0.0730204 0.118551 0 0.100464 -0.964235 -0.24527 0 0.0964012 0.254791 -0.962179 0 -1.00905 1.29967 0.263177 1 
 finger05_L_joint01 -0.996529 -0.0756153 -0.0348124 0 -0.0755694 0.997137 -0.00263364 0 0.0349119 6.25405e-006 -0.99939 0 0.841102 -1.36526 0.0159853 1 
 finger05_L_joint02 -0.991576 0.110116 -0.0681937 0 0.128436 0.903985 -0.407817 0 0.0167387 -0.413141 -0.910513 0 0.595807 -1.37855 0.619628 1 
 finger05_L_joint03 -0.989504 0.127405 -0.0681937 0 0.144193 0.901606 -0.407817 0 0.00952583 -0.41337 -0.910513 0 0.598205 -1.39022 0.619628 1 
 finger05_L_joint04 -0.995632 0.063773 -0.0681937 0 0.0861559 0.90899 -0.407818 0 0.0359796 -0.411911 -0.910513 0 0.706423 -1.34761 0.619628 1 
 finger05_L_jointEnd 0.980924 0.182036 -0.0681938 0 0.139113 -0.902404 -0.407817 0 -0.135776 0.390551 -0.910513 0 -1.03353 1.12701 0.619627 1 
 clavicle_R_joint -0.878088 -0.478499 -4.07493e-006 0 -2.16897e-006 -4.53581e-006 1 0 -0.478499 0.878088 2.945e-006 0 -0.0340789 -0.0398193 -1.49006 1 
 shoulder_R_joint -0.980122 -0.163983 -0.111675 0 -0.113207 -2.78157e-006 0.993571 0 -0.162929 0.986463 -0.0185613 0 0.00628105 0.0146042 -1.49899 1 
 elbow_R_joint -0.946345 0.303248 -0.111675 0 -0.10063 0.0518596 0.993571 0 0.30709 0.951499 -0.0185613 0 -0.246303 0.14337 -1.49899 1 
 forearm_R_joint -0.946345 0.111675 0.303248 0 -0.10063 -0.993571 0.0518596 0 0.30709 0.0185613 0.951499 0 -0.362937 1.49898 0.14337 1 
 wrist_R_joint -0.946349 0.11167 0.303239 0 -0.100625 -0.993572 0.0518598 0 0.307081 0.018564 0.951502 0 -0.51622 1.49899 0.143363 1 
 finger01_R_joint01 -0.62258 -0.490543 0.609722 0 -0.0912616 -0.728314 -0.67914 0 0.777216 -0.478463 0.408666 0 -0.338374 0.696661 1.38875 1 
 finger01_R_joint02 -0.793989 -0.33018 0.510453 0 -0.169292 -0.686356 -0.707288 0 0.583885 -0.647994 0.489062 0 -0.388554 0.765102 1.34957 1 
 finger01_R_joint03 -0.845876 -0.154698 0.510453 0 -0.31069 -0.634993 -0.707288 0 0.43355 -0.75687 0.489062 0 -0.242496 0.833319 1.34958 1 
 finger01_R_jointEnd 0.676923 0.530295 0.510453 0 -0.0202222 0.706636 -0.707288 0 -0.735776 0.468457 0.489062 0 0.628616 -0.610969 1.34957 1 
 finger02_R_joint01 -0.896222 -0.0756259 0.437111 0 0.067973 -0.997136 -0.0331503 0 0.438366 1.69737e-006 0.898796 0 -0.758692 1.37063 0.344357 1 
 finger02_R_joint02 -0.887744 0.109633 0.447091 0 -0.176314 -0.978142 -0.110234 0 0.425233 -0.176688 0.88767 0 -0.457073 1.49571 0.463137 1 
 finger02_R_joint03 -0.879592 0.162563 0.447091 0 -0.234534 -0.965837 -0.110234 0 0.413897 -0.201819 0.88767 0 -0.3987 1.52354 0.463137 1 
 finger02_R_joint04 -0.880904 0.155297 0.447091 0 -0.226553 -0.967741 -0.110234 0 0.415549 -0.198396 0.88767 0 -0.437241 1.52087 0.463136 1 
 finger02_R_jointEnd 0.892109 0.0651983 0.447091 0 -0.0173816 0.993754 -0.110234 0 -0.451486 0.0905699 0.88767 0 0.817321 -1.36201 0.463137 1 
 finger03_R_joint01 -0.95357 -0.0756167 0.291525 0 0.0723114 -0.997137 -0.0221123 0 0.292363 -5.05527e-006 0.956308 0 -0.805712 1.37239 0.235499 1 
 finger03_R_joint02 -0.93692 0.201715 0.285469 0 -0.162987 -0.97458 0.153717 0 0.309219 0.0974933 0.94598 0 -0.510959 1.55549 -0.0214741 1 
 finger03_R_joint03 -0.927376 0.24183 0.285469 0 -0.204758 -0.966667 0.153717 0 0.313127 0.0841016 0.94598 0 -0.477716 1.57882 -0.0214742 1 
 finger03_R_joint04 -0.934481 0.212729 0.285469 0 -0.174447 -0.972594 0.153717 0 0.310345 0.0938468 0.94598 0 -0.55487 1.56298 -0.0214738 1 
 finger03_R_jointEnd 0.958121 0.0226393 0.285469 0 -0.0690905 0.985696 0.153717 0 -0.277906 -0.167003 0.94598 0 0.943825 -1.37285 -0.0214729 1 
 finger04_R_joint01 -0.987704 0.010514 0.155982 0 -0.0125104 -0.999852 -0.0118227 0 0.155835 -0.0136287 0.987689 0 -0.708684 1.43729 0.133807 1 
 finger04_R_joint02 -0.979935 0.160231 0.118551 0 -0.127469 -0.961038 0.24527 0 0.153232 0.225237 0.962179 0 -0.589867 1.49918 -0.263177 1 
 finger04_R_joint03 -0.972135 0.202235 0.118551 0 -0.168691 -0.954665 0.24527 0 0.162779 0.218437 0.962179 0 -0.558972 1.52596 -0.263178 1 
 finger04_R_joint04 -0.977981 0.171754 0.118551 0 -0.138772 -0.959471 0.24527 0 0.155872 0.223417 0.962179 0 -0.634435 1.5076 -0.263177 1 
 finger04_R_jointEnd 0.990259 0.0730204 0.118551 0 -0.100464 0.964235 0.24527 0 -0.0964013 -0.254791 0.962179 0 1.00905 -1.29967 -0.263177 1 
 finger05_R_joint01 -0.996529 -0.0756153 -0.0348124 0 0.0755694 -0.997137 0.00263364 0 -0.0349119 -6.25405e-006 0.99939 0 -0.841103 1.36526 -0.0159854 1 
 finger05_R_joint02 -0.991576 0.110116 -0.0681937 0 -0.128436 -0.903985 0.407817 0 -0.0167387 0.413141 0.910513 0 -0.595807 1.37855 -0.619629 1 
 finger05_R_joint03 -0.989504 0.127405 -0.0681937 0 -0.144193 -0.901606 0.407817 0 -0.00952583 0.41337 0.910513 0 -0.598205 1.39022 -0.619628 1 
 finger05_R_joint04 -0.995632 0.063773 -0.0681937 0 -0.0861559 -0.90899 0.407818 0 -0.0359796 0.411911 0.910513 0 -0.706423 1.3476 -0.619627 1 
 finger05_R_jointEnd 0.980924 0.182036 -0.0681938 0 -0.139113 0.902404 0.407817 0 0.135776 -0.390551 0.910513 0 1.03353 -1.12701 -0.619627 1 
 breast_L_joint -0.180427 0.947983 -0.262249 0 0.82385 0 -0.566809 0 -0.537325 -0.318322 -0.780995 0 -1.10901 -0.0532234 0.823568 1 
 breast_scale_L_joint -0.305369 0.947983 0.0898821 0 -0.282362 0 -0.959308 0 -0.909407 -0.318322 0.267675 0 0.460671 -0.0532234 1.23991 1 
 nipple_L_joint01 -0.302866 0.947983 0.0979859 0 -0.30782 0 -0.951445 0 -0.901953 -0.318322 0.291808 0 0.560843 -0.0532238 1.2254 1 
 nipple_L_jointEnd -0.301987 0.100662 -0.947983 0 -0.316228 -0.948683 0 0 -0.899335 0.299778 0.318322 0 0.580372 1.22031 0.0532232 1 
 breast_deform01_L_joint01 -0.303329 -0.926416 -0.223037 0 0.592393 0 -0.805649 0 0.746366 -0.376503 0.548802 0 -0.809832 0.100214 1.04238 1 
 breast_deform01_L_jointEnd -0.303329 -0.926416 -0.223037 0 0.592393 0 -0.805649 0 0.746366 -0.376503 0.548802 0 -0.881269 0.100214 1.04238 1 
 breast_deform02_L_joint01 0.255435 -0.953772 -0.158339 0 -0.526866 0 -0.849948 0 0.810657 0.30053 -0.50251 0 0.618032 0.0549319 1.16938 1 
 breast_deform02_L_jointEnd 0.255435 -0.953772 -0.158339 0 -0.526866 0 -0.849948 0 0.810657 0.30053 -0.50251 0 0.545013 0.054932 1.16938 1 
 breast_deform03_L_joint01 0.728229 -0.452338 0.514852 0 0.577288 0 -0.816541 0 0.369352 0.891847 0.261129 0 -0.845669 -0.0264772 1.01812 1 
 breast_deform03_L_jointEnd 0.728229 -0.452338 0.514852 0 0.577288 0 -0.816541 0 0.369352 0.891847 0.261129 0 -0.915109 -0.0264771 1.01812 1 
 breast_R_joint -0.180427 0.947983 -0.262249 0 -0.82385 0 0.566809 0 0.537325 0.318322 0.780995 0 1.10901 0.0532234 -0.823568 1 
 breast_scale_R_joint -0.305369 0.947983 0.0898821 0 0.282362 0 0.959308 0 0.909407 0.318322 -0.267675 0 -0.460671 0.0532234 -1.23991 1 
 nipple_R_joint01 -0.302866 0.947983 0.0979859 0 0.30782 0 0.951445 0 0.901953 0.318322 -0.291808 0 -0.560843 0.0532234 -1.2254 1 
 nipple_R_jointEnd -0.301987 0.100662 -0.947983 0 0.316228 0.948683 0 0 0.899335 -0.299778 -0.318322 0 -0.580374 -1.22031 -0.0532234 1 
 breast_deform01_R_joint01 -0.303329 -0.926416 -0.223037 0 -0.592393 0 0.805649 0 -0.746366 0.376503 -0.548802 0 0.809833 -0.100214 -1.04238 1 
 breast_deform01_R_jointEnd -0.303329 -0.926416 -0.223037 0 -0.592393 0 0.805649 0 -0.746366 0.376503 -0.548802 0 0.881269 -0.100214 -1.04238 1 
 breast_deform02_R_joint01 0.255435 -0.953772 -0.158339 0 0.526866 0 0.849948 0 -0.810657 -0.30053 0.50251 0 -0.618033 -0.0549319 -1.16938 1 
 breast_deform02_R_jointEnd 0.255435 -0.953772 -0.158339 0 0.526866 0 0.849948 0 -0.810657 -0.30053 0.50251 0 -0.545012 -0.0549319 -1.16938 1 
 breast_deform03_R_joint01 0.728229 -0.452338 0.514852 0 -0.577288 0 0.816541 0 -0.369352 -0.891847 -0.261129 0 0.84567 0.0264772 -1.01812 1 
 breast_deform03_R_jointEnd 0.728229 -0.452338 0.514852 0 -0.577288 0 0.816541 0 -0.369352 -0.891847 -0.261129 0 0.915106 0.0264772 -1.01812 1 
 rib_L_joint01 0 1 0 0 -3.94666e-006 0 1 0 1 0 3.94666e-006 0 -0.0154096 -0.0956528 -1.21789 1 
 rib_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 3.94666e-006 0 0 -3.94666e-006 -1 0 -0.0956528 1.21789 0.0930295 1 
 rib_R_joint01 0 1 0 0 -3.94666e-006 0 1 0 1 0 3.94666e-006 0 -0.0154096 0.0956528 -1.21789 1 
 rib_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 -3.94666e-006 0 0 3.94666e-006 1 0 0.0956528 -1.21789 -0.0930295 1 
 stomach_joint01 0 1 0 0 -3.94666e-006 0 1 0 1 0 3.94666e-006 0 -0.0349905 0 -1.09667 1 
 stomach_jointEnd 1 0 0 0 0 1 -3.94666e-006 0 0 3.94666e-006 1 0 0 -1.09667 -0.111582 1 
 hip_L_joint 0 0 1 0 -0.994666 -0.103151 0 0 0.103151 -0.994666 0 0 0.957927 0.0822325 -0.112832 1 
 knee_L_joint 0 0 1 0 -0.9658305049 0.2591745555 0 0 -0.2591745555 -0.9658305049 0 0 0.5408113003 -0.0428451933 -0.1128320023 1 
 ankle_L_joint 0 0 -1 0 -0.7312924266 0.682064116 0 0 0.682064116 0.7312924266 0 0 0.09059526771 -0.06421896815 0.1128320023 1 
 ball_L_joint 0 0 -1 0 -0.01297973562 0.9999157786 0 0 0.9999157786 0.01297973562 0 0 -0.07113642991 -0.01855614409 0.1128320023 1 
 toe_L_joint 1 0 0 0 0 0.9993908405 0.03489949554 0 0 -0.03489949554 0.9993908405 0 -0.1128320023 -0.01045998745 -0.1693853289 1 
 toe_deform01_L_joint01 0.2376278937 -0.9713562727 0 0 0.03389986977 0.008292993531 -0.9993908405 0 0.9707645178 0.2374831438 0.03489949554 0 -0.143196702 0.08028294146 0.01204002276 1 
 toe_deform01_L_jointEnd 1 0 0 0 0 0.9993908405 0.03489949554 0 0 -0.03489949554 0.9993908405 0 -0.1207479611 -0.01204002276 -0.1557323188 1 
 toe_deform02_L_joint01 0.2107538283 -0.9775391817 0 0 0.03411564603 0.007355101407 -0.9993908405 0 0.9769436717 0.2106254399 0.03489949554 0 -0.1393594444 0.1186387315 0.0122758951 1 
 toe_deform02_L_jointEnd 1 0 0 0 0 0.9993908405 0.03489949554 0 0 -0.03489949554 0.9993908405 0 -0.1513971686 -0.0122758951 -0.139299646 1 
 hip_R_joint 0 0 1 0 0.994666 0.103151 0 0 -0.103151 0.994666 0 0 -0.957927 -0.0822325 0.112832 1 
 knee_R_joint 0 0 1 0 0.9658305049 -0.2591745555 0 0 0.2591745555 0.9658305049 0 0 -0.5408113003 0.0428451933 0.1128316894 1 
 ankle_R_joint 0 0 -1 0 0.7312924266 -0.682064116 0 0 -0.682064116 -0.7312924266 0 0 -0.09059527516 0.06421896815 -0.1128316894 1 
 ball_R_joint 0 0 -1 0 0.01297973562 -0.9999157786 0 0 -0.9999157786 -0.01297973562 0 0 0.07113642246 0.01855615713 -0.1128316894 1 
 toe_R_joint 1 0 0 0 0 -0.9993908405 -0.03489949554 0 0 0.03489949554 -0.9993908405 0 0.1128316894 0.01045999955 0.1693853289 1 
 toe_deform01_R_joint01 0.2376279533 -0.9713562727 0 0 -0.03389983252 -0.008293136954 0.9993908405 0 -0.9707645178 -0.2374832034 -0.03489949554 0 0.1431967169 -0.08028306812 -0.01204000134 1 
 toe_deform01_R_jointEnd 1 0 0 0 0 -0.9993908405 -0.03489949554 0 0 0.03489949554 -0.9993908405 0 0.1207479984 0.01204000134 0.1557323337 1 
 toe_deform02_R_joint01 0.2107538879 -0.9775391817 0 0 -0.03411561623 -0.007355245296 0.9993908405 0 -0.9769436717 -0.2106254995 -0.03489949554 0 0.1393595338 -0.1186391711 -0.01227590162 1
 toe_deform02_R_jointEnd 1 0 0 0 0 -0.9993908405 -0.03489949554 0 0 0.03489949554 -0.9993908405 0 0.1513969898 0.01227590162 0.1392993331 1
 penis_joint01 0 0 1 0 -0.812817 -0.582519 0 0 0.582519 -0.812817 0 0 0.707662 0.589473 0 1 
 penis_joint02 0 0 1 0 -0.932441 -0.361321 0 0 0.361321 -0.932441 0 0 0.801852 0.402145 0 1 
 penis_joint03 0 0 1 0 -0.974391 -0.22486 0 0 0.22486 -0.974391 0 0 0.814719 0.289075 0 1 
 penis_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -0.820036 -0.107434 1 
 testicles_joint01 0 0 1 0 -0.928477 -0.371391 0 0 0.371391 -0.928477 0 0 0.806429 0.368368 0 1 
 testicles_joint02 0 0 1 0 -0.996546 -0.0830455 0 0 0.0830455 -0.996546 0 0 0.848219 0.125339 0 1 
 testicles_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -0.819864 -0.0574519 1 
 vagina_L_joint01 0 1 0 0 0.862829 0 -0.505496 0 -0.505496 0 -0.862829 0 -0.777851 -0.008 0.461871 1 
 vagina_L_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.008 -0.864895 -0.0233689 1 
 vagina_R_joint01 0 1 0 0 -0.862829 0 0.505496 0 0.505496 0 0.862829 0 0.777851 0.008 -0.461871 1 
 vagina_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.008 -0.864895 -0.0233689 1 
 butt_L_joint01 0 -1 0 0 -0.0285598 0 0.999592 0 -0.999592 0 -0.0285598 0 -0.0483461 0.0778865 -0.943224 1 
 butt_L_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.0778865 -0.939584 0.140885 1 
 butt_R_joint01 0 -1 0 0 -0.0285598 0 0.999592 0 -0.999592 0 -0.0285598 0 -0.0483461 -0.078 -0.943224 1 
 butt_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.078 -0.939584 0.140885 1 
 anus_joint 1 0 0 0 0 0.992278 -0.124035 0 0 0.124035 0.992278 0 0 -0.85626 0.145117 1 
 tongue_joint01 0 0 1 0 0.5172755122 -0.8558189273 0 0 0.8558189273 0.5172755122 0 0 -0.8507266641 1.36102128 0 1 
 tongue_joint02 0 0 1 0 0.4953739047 -0.8686798811 0 0 0.8686798811 0.4953739047 0 0 -0.8291172385 1.382523775 0 1 
