 root 0 0 1 0 0.9922778606 -0.1240347326 0 0 0.1240347326 0.9922778606 0 0 -0.972694695 0.1532355249 0 1
 spine_joint01 0 1 0 0 0.9999634027 0 0.008552294225 0 0.008552294225 0 -0.9999634027 0 -0.9838854074 0 -0.03982022777 1
 spine_joint02 0 1 0 0 0.9999993443 0 0.001167197013 0 0.001167197013 0 -0.9999993443 0 -1.097660184 0 -0.03171472251 1
 spine_joint03 0 1 0 0 0.9999529719 0 -0.009695420973 0 -0.009695420973 0 -0.9999529719 0 -1.21908915 0 -0.01847338863 1
 spine_joint04 0 1 0 0 0.9999999404 0 -0.0003599494812 0 -0.0003599494812 0 -0.9999999404 0 -1.346515536 0 -0.03104512021 1
 spine_jointEnd 0 1 0 0 0.9999930859 0 -0.003711699508 0 -0.003711699508 0 -0.9999930859 0 -1.448393822 0 -0.0261906106 1
 neck_joint01 0 1 0 0 0.9863152504 0 0.1648703963 0 0.1648703963 0 -0.9863152504 0 -1.498761177 0 -0.2828224301 1
 neck_jointEnd 0 1 0 0 0.9863152504 0 0.1648703963 0 0.1648703963 0 -0.9863152504 0 -1.556050658 0 -0.2828224301 1
 head_joint01 0 1 0 0 0.9999905825 0 0.004340724088 0 0.004340724088 0 -0.9999905825 0 -1.644863844 0 -0.02553563192 1
 head_joint02 0 1 0 0 0.9999905825 0 0.004340724088 0 0.004340724088 0 -0.9999905825 0 -1.644863844 0 -0.02553563192 1
 lower_jaw_joint01 0 0 1 0 -0.8297839165 -0.5580847859 0 0 0.5580847859 -0.8297839165 0 0 1.357165337 0.9123905897 0 1
 lower_jaw_jointEnd 0 0 -1 0 -0.5533264279 0.8329644799 0 0 0.8329644799 0.5533264279 0 0 0.8772847056 -1.350472093 0 1
 chin_joint01 0 0 -1 0 -0.2401305735 0.9707406163 0 0 0.9707406163 0.2401305735 0 0 0.335621953 -1.554618239 0 1
 chin_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1.579315424 -0.08958725631 1
 lower_lip_R_joint01 -0.5662261844 -0.8239727616 -0.02137168311 0 -0.03771721572 0 0.9992884398 0 -0.8233864903 0.5666294098 -0.03107795864 0 0.08545205742 -0.073918432 -1.612155795 1
 lower_lip_R_joint02 -0.7523934245 -0.6576333642 0.03771542385 0 0.05006439984 0 0.9987459779 0 -0.6568087339 0.7533380985 0.03292402253 0 -0.04331052676 -0.08593729883 -1.615341187 1
 lower_lip_R_joint03 -0.9425716996 -0.3204322755 0.09424331784 0 0.09948924184 0 0.9950386286 0 -0.3188425004 0.9472714067 0.03187956288 0 -0.1440263689 -0.09986506402 -1.608335972 1
 lower_lip_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.0001873522124 -1.612997413 -0.1053605452 1
 lower_lip_L_joint01 -0.5662261844 -0.8239727616 -0.02137168311 0 0.03771721572 0 -0.9992884398 0 0.8233864903 -0.5666294098 0.03107795864 0 -0.08545196056 0.07391845435 1.612154126 1
 lower_lip_L_joint02 -0.7523934245 -0.6576333642 0.03771542385 0 -0.05006439984 0 -0.9987459779 0 0.6568087339 -0.7533380985 -0.03292402253 0 0.04331034794 0.08593725413 1.615337372 1
 lower_lip_L_joint03 -0.9425716996 -0.3204322755 0.09424331784 0 -0.09948924184 0 -0.9950386286 0 0.3188425004 -0.9472714067 -0.03187956288 0 0.1440267861 0.09986500442 1.608340502 1
 lower_lip_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -0.0001873519941 1.613000035 0.1053609997 1
 upper_lip_L_joint01 -0.5864232779 -0.783141017 0.2068766356 0 -0.3326824307 0 -0.9430389404 0 0.738532424 -0.6218441725 -0.2605372369 0 0.5259634852 0.07806809992 1.545812368 1
 upper_lip_L_joint02 -0.7194625735 -0.668836832 -0.1871654689 0 0.2517664135 0 -0.9677880406 0 0.647292316 -0.7434092164 0.1683906466 0 -0.4460296929 0.08580020815 1.558372974 1
 upper_lip_L_joint03 -0.9414509535 -0.3333255947 -0.05063723028 0 0.05370873585 0 -0.9985566735 0 0.332844466 -0.9428117871 0.0179024972 0 -0.1054509282 0.1004237011 1.621297956 1
 upper_lip_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 1.680812238e-005 1.625551939 0.1065210477 1
 upper_lip_R_joint01 -0.5864232779 -0.783141017 0.2068766356 0 0.3326824307 0 0.9430389404 0 -0.738532424 0.6218441725 0.2605372369 0 -0.5259626508 -0.07806815952 -1.545810103 1
 upper_lip_R_joint02 -0.719569087 -0.6688348055 -0.186762765 0 -0.2512240708 0 0.967928946 0 -0.647384584 0.7434110641 -0.168027401 0 0.4451561272 -0.08580033481 -1.55862236 1
 upper_lip_R_joint03 -0.941437006 -0.3333021998 -0.05104853585 0 -0.05414451659 0 0.9985331297 0 -0.3328132927 0.9428200722 -0.01804648712 0 0.1060210764 -0.1003692001 -1.621212006 1
 upper_lip_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.0001304812904 -1.625510097 -0.1064102426 1
 eye_socket_L_joint 0 -1 0 0 -5.527847406e-006 0 -1 0 1 0 -5.527847406e-006 0 -0.04599106312 0.03000002354 1.688880205 1
 eye_L_joint 0.9983865023 -0.05540252849 -0.0124497097 0 -0.05546098948 -0.9984511733 -0.00440040743 0 -0.01218663342 0.005083780736 -0.9999127984 0 0.06480058283 1.687473297 0.09684878588 1
 eye_brow_L_joint01 0.9826601744 0.1851941794 0.009064079262 0 0.009223629721 0 -0.9999574423 0 -0.1851862967 0.9827019572 -0.001708162483 0 -0.01017355919 -0.1009667665 1.706958771 1
 eye_brow_L_joint02 0.7668899298 0.542196393 -0.343369931 0 -0.4086512327 0 -0.9126906395 0 -0.4948575497 0.8402518034 0.2215692252 0 0.7123969793 -0.1024481207 1.551597118 1
 eye_brow_L_jointEnd 0.9983865023 -0.05540252849 -0.0124497097 0 -0.05546098948 -0.9984511733 -0.00440040743 0 -0.01218663342 0.005083780736 -0.9999127984 0 0.04311281443 1.701510787 0.09623129666 1
 eye_socket_R_joint 0 -1 0 0 5.527847406e-006 0 1 0 -1 0 5.527847406e-006 0 0.04599106312 -0.02999999933 -1.688880205 1
 eye_R_joint 0.9983865023 -0.05540252849 -0.0124497097 0 0.05546098948 0.9984511733 0.00440040743 0 0.01218663342 -0.005083780736 0.9999127984 0 -0.06480059773 -1.687473536 -0.09684878588 1
 eye_brow_R_joint01 0.9826601744 0.1851941794 0.009064065292 0 -0.009223615751 0 0.9999574423 0 0.1851862967 -0.9827019572 0.001708159922 0 0.01017353591 0.1009667665 -1.706958771 1
 eye_brow_R_joint02 0.7668899298 0.542196393 -0.343369931 0 0.4086512625 0 0.9126906395 0 0.4948575497 -0.8402518034 -0.2215692252 0 -0.7123970389 0.1024481207 -1.551596999 1
 eye_brow_R_jointEnd 0.9983865023 -0.05540252849 -0.0124497097 0 0.05546098948 0.9984511733 0.00440040743 0 0.01218663342 -0.005083780736 0.9999127984 0 -0.04311281443 -1.701510787 -0.09623129666 1
 nose_joint01 0 1 0 0 0.9990894198 0 0.04266573861 0 0.04266573861 0 -0.9990894198 0 -1.694527864 0 0.02897350863 1
 nose_joint02 0 -1 0 0 0.0196040757 0 0.9998078346 0 -0.9998078346 0 0.0196040757 0 0.06720362604 0 -1.656265855 1
 nose_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1.654233813 -0.1198707893 1
 forehead_joint01 0 -1 0 0 -0.9834900498 0 0.1809621751 0 -0.1809621751 0 -0.9834900498 0 1.682139635 0 -0.2065686584 1
 forehead_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1.715472221 -0.1056105345 1
 cheek_L_joint01 0.177372694 -0.9804850817 -0.08478175104 0 -0.4312539995 0 -0.9022305608 0 0.8846235871 0.1965935379 -0.4228381217 0 0.6689361334 0.0399155803 1.526614904 1
 cheek_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -0.05655039847 1.649700046 0.07900209725 1
 cheek_R_joint01 0.177372694 -0.9804850817 -0.08478175104 0 0.4312539995 0 0.9022305608 0 -0.8846235871 -0.1965935379 0.4228381217 0 -0.6689356565 -0.03991556168 -1.526613832 1
 cheek_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.05655045062 -1.649704933 -0.0790021494 1
 ear_L_joint01 0 -1 0 0 -0.9926236272 0 -0.1212364733 0 0.1212364733 0 -0.9926236272 0 1.664995193 0.07585339993 0.1993328035 1
 ear_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -0.07585339993 1.65012002 -0.0007269760245 1
 ear_R_joint01 0 -1 0 0 0.9926236272 0 0.1212364733 0 -0.1212364733 0 0.9926236272 0 -1.664996386 -0.07585343719 -0.1993329525 1
 ear_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.07585343719 -1.650118589 0.0007269757334 1
 head_jointEnd 1 0 0 0 0 1 -9.474507351e-006 0 0 9.474507351e-006 1 0 0 -1.830106497 0.01760914922 1
 clavicle_L_joint -0.8780879378 -0.4784992635 -4.074925982e-006 0 2.168965466e-006 4.535813787e-006 -1 0 0.4784992635 -0.8780879378 -2.944995003e-006 0 0.0340789482 0.03981931508 1.490060091 1
 shoulder_L_joint -0.9801215529 -0.1639829427 -0.1116749048 0 0.1132069156 2.781571538e-006 -0.9935714602 0 0.162929073 -0.9864631891 0.01856127568 0 -0.006280743051 -0.01460417733 1.498984814 1
 elbow_L_joint -0.9463452101 0.3032482564 -0.1116749048 0 0.1006299257 -0.05185964331 -0.9935714602 0 -0.3070902228 -0.9514994025 0.01856127568 0 0.246303916 -0.1433701068 1.498985529 1
 forearm_L_joint -0.9463452101 0.1116749048 0.3032482564 0 0.1006299257 0.9935714602 -0.05185964331 0 -0.3070902228 -0.01856127568 -0.9514994025 0 0.3629370332 -1.498981714 -0.1433702409 1
 wrist_L_joint 0.9463487267 -0.1116702631 0.3032388985 0 -0.1006251946 -0.9935718775 -0.05185982212 0 0.3070808351 0.01856400631 -0.9515023828 0 -0.5162206292 1.49898243 -0.143363446 1
 finger01_L_joint01 -0.622580409 -0.4905428588 0.6097223759 0 0.09126163274 0.7283135056 0.6791397333 0 -0.7772161365 0.4784633517 -0.4086659551 0 0.3383740783 -0.6966585517 -1.38874495 1
 finger01_L_joint02 -0.7939891815 -0.3301802278 0.5104529858 0 0.1692919731 0.6863558292 0.7072877288 0 -0.5838847756 0.6479943395 -0.4890622199 0 0.3885538876 -0.7651031613 -1.34957397 1
 finger01_L_joint03 -0.8458760381 -0.1546981037 0.5104529858 0 0.3106896281 0.6349929571 0.7072877288 0 -0.4335501194 0.7568701506 -0.4890622199 0 0.2424964756 -0.8333169818 -1.349575043 1
 finger01_L_jointEnd 0.676922977 0.5302952528 0.5104529858 0 0.02022217959 -0.7066364884 0.7072877288 0 0.7357760072 -0.4684568346 -0.4890622199 0 -0.6286156774 0.6109686494 -1.349570274 1
 finger02_L_joint01 -0.896222353 -0.0756258592 0.4371111691 0 -0.06797298789 0.9971362352 0.03315031901 0 -0.4383664429 -1.697371317e-006 -0.89879632 0 0.7586916089 -1.370626211 -0.3443572819 1
 finger02_L_joint02 -0.8877444267 0.1096329913 0.4470911026 0 0.176313594 0.9781420827 0.1102342755 0 -0.4252333045 0.1766881049 -0.8876699209 0 0.4570731521 -1.495705247 -0.4631367326 1
 finger02_L_joint03 -0.8795923591 0.1625633985 0.4470911026 0 0.2345343232 0.9658374786 0.1102342755 0 -0.4138973057 0.2018194348 -0.8876699209 0 0.398699373 -1.523544073 -0.4631370306 1
 finger02_L_joint04 -0.8809043765 0.1552965492 0.4470911026 0 0.2265530378 0.9677407146 0.1102342755 0 -0.4155492783 0.1983956993 -0.8876699209 0 0.4372400343 -1.52087152 -0.4631370902 1
 finger02_L_jointEnd 0.8921091557 0.06519828737 0.4470911026 0 0.017381588 -0.993753612 0.1102342755 0 0.4514855146 -0.09056985378 -0.8876699209 0 -0.817320168 1.362010002 -0.4631370604 1
 finger03_L_joint01 -0.9535697103 -0.07561674714 0.2915252447 0 -0.07231139392 0.9971369505 0.02211233415 0 -0.2923626602 5.055268048e-006 -0.9563075304 0 0.805711925 -1.372386813 -0.2354990393 1
 finger03_L_joint02 -0.9369198084 0.2017146051 0.2854688168 0 0.1629867405 0.9745800495 -0.1537174135 0 -0.3092192709 -0.09749325365 -0.9459801912 0 0.5109592676 -1.555486083 0.02147367038 1
 finger03_L_joint03 -0.9273756146 0.2418304533 0.2854688168 0 0.2047584206 0.9666669369 -0.1537174135 0 -0.3131268024 -0.08410163224 -0.9459801912 0 0.4777160883 -1.578819275 0.021473784 1
 finger03_L_joint04 -0.9344806075 0.2127287388 0.2854688168 0 0.1744468361 0.9725940824 -0.1537174135 0 -0.3103453815 -0.09384680539 -0.9459801912 0 0.5548701286 -1.562978625 0.02147373743 1
 finger03_L_jointEnd 0.9581205845 0.02263930254 0.2854688168 0 0.06909047812 -0.985696435 -0.1537174135 0 0.2779055536 0.1670029908 -0.9459801912 0 -0.9438248277 1.372849464 0.02147354558 1
 finger04_L_joint01 -0.9877039194 0.010514047 0.1559821814 0 0.01251044776 0.9998518229 0.01182269491 0 -0.1558347642 0.01362872962 -0.9876891375 0 0.7086837888 -1.437284112 -0.1338065863 1
 finger04_L_joint02 -0.9799345732 0.1602309197 0.1185508817 0 0.1274688244 0.9610382318 -0.2452696711 0 -0.1532317102 -0.2252366841 -0.9621790051 0 0.5898669958 -1.499177814 0.26317662 1
 finger04_L_joint03 -0.9721350074 0.202235505 0.1185508743 0 0.1686908752 0.954665482 -0.2452697009 0 -0.1627786756 -0.2184368074 -0.9621790051 0 0.5589722991 -1.525958896 0.2631767392 1
 finger04_L_joint04 -0.9779806733 0.171754241 0.1185508743 0 0.1387719959 0.9594712853 -0.2452697009 0 -0.1558722705 -0.2234174907 -0.9621790051 0 0.6344350576 -1.507604122 0.2631766498 1
 finger04_L_jointEnd 0.990259409 0.07302041352 0.1185508743 0 0.1004643813 -0.9642353058 -0.245269686 0 0.0964012444 0.2547907531 -0.9621790051 0 -1.009053588 1.299669862 0.2631768286 1
 finger05_L_joint01 -0.9965291619 -0.07561532408 -0.03481237218 0 -0.0755694434 0.9971370697 -0.002633638447 0 0.03491185233 6.254047548e-006 -0.9993904233 0 0.8411023617 -1.365262151 0.01598533429 1
 finger05_L_joint02 -0.9915764928 0.1101164818 -0.06819370389 0 0.1284361184 0.9039851427 -0.4078174531 0 0.01673867553 -0.413140744 -0.9105133414 0 0.5958071947 -1.378546238 0.6196277738 1
 finger05_L_joint03 -0.9895036817 0.127405107 -0.06819371134 0 0.1441932768 0.9016059041 -0.4078174829 0 0.009525826201 -0.4133699834 -0.9105133414 0 0.5982052684 -1.390220642 0.6196278334 1
 finger05_L_joint04 -0.9956317544 0.0637729913 -0.06819371879 0 0.08615592867 0.9089895487 -0.4078175426 0 0.03597962856 -0.4119113982 -0.9105132818 0 0.7064226866 -1.347607136 0.619627893 1
 finger05_L_jointEnd 0.9809243679 0.1820358336 -0.06819376349 0 0.1391129345 -0.9024038911 -0.4078171253 0 -0.1357756406 0.3905510902 -0.9105134606 0 -1.033532858 1.127009392 0.6196272969 1
 clavicle_R_joint -0.8780879378 -0.4784992635 -4.074925982e-006 0 -2.168965466e-006 -4.535813787e-006 1 0 -0.4784992635 0.8780879378 2.944995003e-006 0 -0.0340789482 -0.0398193188 -1.49006021 1
 shoulder_R_joint -0.9801215529 -0.1639829427 -0.1116749048 0 -0.1132069156 -2.781571538e-006 0.9935714602 0 -0.162929073 0.9864631891 -0.01856127568 0 0.006281050853 0.01460418198 -1.498985171 1
 elbow_R_joint -0.9463452101 0.3032482564 -0.1116749048 0 -0.1006299257 0.05185964331 0.9935714602 0 0.3070902228 0.9514994025 -0.01856127568 0 -0.2463034689 0.1433699131 -1.498986959 1
 forearm_R_joint -0.9463452101 0.1116749048 0.3032482564 0 -0.1006299257 -0.9935714602 0.05185964331 0 0.3070902228 0.01856127568 0.9514994025 0 -0.3629367054 1.498983741 0.1433701068 1
 wrist_R_joint -0.9463487267 0.1116702631 0.3032388985 0 -0.1006251946 -0.9935718775 0.05185982212 0 0.3070808351 0.01856400631 0.9515023828 0 -0.5162204504 1.498985171 0.1433633417 1
 finger01_R_joint01 -0.622580409 -0.4905428588 0.6097223759 0 -0.09126163274 -0.7283135056 -0.6791397333 0 0.7772161365 -0.4784633517 0.4086659551 0 -0.3383738101 0.6966606975 1.388746858 1
 finger01_R_joint02 -0.7939891815 -0.3301802278 0.5104529858 0 -0.1692919731 -0.6863558292 -0.7072877288 0 0.5838847756 -0.6479943395 0.4890622199 0 -0.3885543048 0.7651023269 1.349573374 1
 finger01_R_joint03 -0.8458760381 -0.1546981037 0.5104529858 0 -0.3106896281 -0.6349929571 -0.7072877288 0 0.4335501194 -0.7568701506 0.4890622199 0 -0.2424955517 0.8333187699 1.349577069 1
 finger01_R_jointEnd 0.676922977 0.5302952528 0.5104529858 0 -0.02022217959 0.7066364884 -0.7072877288 0 -0.7357760072 0.4684568346 0.4890622199 0 0.6286157966 -0.6109690666 1.34957099 1
 finger02_R_joint01 -0.896222353 -0.0756258592 0.4371111691 0 0.06797298789 -0.9971362352 -0.03315031901 0 0.4383664429 1.697371317e-006 0.89879632 0 -0.7586917877 1.370629072 0.3443574011 1
 finger02_R_joint02 -0.8877444267 0.1096329913 0.4470911026 0 -0.176313594 -0.9781420827 -0.1102342755 0 0.4252333045 -0.1766881049 0.8876699209 0 -0.4570726454 1.495707631 0.4631369412 1
 finger02_R_joint03 -0.8795923591 0.1625633985 0.4470911026 0 -0.2345343232 -0.9658374786 -0.1102342755 0 0.4138973057 -0.2018194348 0.8876699209 0 -0.3986997008 1.523543239 0.463136971 1
 finger02_R_joint04 -0.8809043765 0.1552965492 0.4470911026 0 -0.2265530378 -0.9677407146 -0.1102342755 0 0.4155492783 -0.1983956993 0.8876699209 0 -0.4372409284 1.520866752 0.4631364346 1
 finger02_R_jointEnd 0.8921091557 0.06519828737 0.4470911026 0 -0.017381588 0.993753612 -0.1102342755 0 -0.4514855146 0.09056985378 0.8876699209 0 0.8173205256 -1.362007737 0.4631370306 1
 finger03_R_joint01 -0.9535697103 -0.07561674714 0.2915252447 0 0.07231139392 -0.9971369505 -0.02211233415 0 0.2923626602 -5.055268048e-006 0.9563075304 0 -0.8057121634 1.372389555 0.2354991287 1
 finger03_R_joint02 -0.9369198084 0.2017146051 0.2854688168 0 -0.1629867405 -0.9745800495 0.1537174135 0 0.3092192709 0.09749325365 0.9459801912 0 -0.5109587312 1.555488944 -0.02147413976 1
 finger03_R_joint03 -0.9273756146 0.2418304533 0.2854688168 0 -0.2047584206 -0.9666669369 0.1537174135 0 0.3131268024 0.08410163224 0.9459801912 0 -0.4777156711 1.578822374 -0.02147418261 1
 finger03_R_joint04 -0.9344806075 0.2127287388 0.2854688168 0 -0.1744468361 -0.9725940824 0.1537174135 0 0.3103453815 0.09384680539 0.9459801912 0 -0.5548702478 1.562979341 -0.02147380821 1
 finger03_R_jointEnd 0.9581205845 0.02263930254 0.2854688168 0 -0.06909047812 0.985696435 0.1537174135 0 -0.2779055536 -0.1670029908 0.9459801912 0 0.9438250065 -1.372846484 -0.02147293277 1
 finger04_R_joint01 -0.9877039194 0.010514047 0.1559821814 0 -0.01251044776 -0.9998518229 -0.01182269491 0 0.1558347642 -0.01362872962 0.9876891375 0 -0.708683908 1.437286973 0.1338066459 1
 finger04_R_joint02 -0.9799345732 0.1602309197 0.1185508817 0 -0.1274688244 -0.9610382318 0.2452696711 0 0.1532317102 0.2252366841 0.9621790051 0 -0.5898666978 1.499180913 -0.2631773949 1
 finger04_R_joint03 -0.9721350074 0.2022354901 0.1185508817 0 -0.1686908752 -0.954665482 0.2452696711 0 0.1627786756 0.2184367776 0.9621790051 0 -0.5589718223 1.52596271 -0.2631776333 1
 finger04_R_joint04 -0.9779806733 0.171754241 0.1185508817 0 -0.1387719959 -0.9594712853 0.2452696711 0 0.1558722705 0.223417446 0.9621790051 0 -0.6344352961 1.507603884 -0.2631765306 1
 finger04_R_jointEnd 0.990259409 0.07302041352 0.1185508892 0 -0.1004643813 0.9642353058 0.245269686 0 -0.09640125185 -0.2547907531 0.9621790051 0 1.009053946 -1.299669027 -0.2631765902 1
 finger05_R_joint01 -0.9965291619 -0.07561532408 -0.03481237218 0 0.0755694434 -0.9971370697 0.002633638447 0 -0.03491185233 -6.254047548e-006 0.9993904233 0 -0.8411027789 1.365264893 -0.01598536037 1
 finger05_R_joint02 -0.9915764928 0.1101164818 -0.06819370389 0 -0.1284361184 -0.9039851427 0.4078174531 0 -0.01673867553 0.413140744 0.9105133414 0 -0.5958070159 1.378548861 -0.6196289062 1
 finger05_R_joint03 -0.9895036817 0.127405107 -0.06819370389 0 -0.1441932768 -0.9016059041 0.4078174531 0 -0.009525826201 0.4133699536 0.9105133414 0 -0.5982049108 1.390221477 -0.6196281314 1
 finger05_R_joint04 -0.9956317544 0.0637729913 -0.06819371134 0 -0.08615592867 -0.9089895487 0.4078175426 0 -0.03597962856 0.4119113982 0.9105132818 0 -0.7064234614 1.347604036 -0.6196265221 1
 finger05_R_jointEnd 0.9809243679 0.1820358336 -0.06819376349 0 -0.1391129345 0.9024038911 0.4078171253 0 0.1357756406 -0.39055112 0.9105134606 0 1.033532739 -1.127009392 -0.6196272969 1
 breast_L_joint -0.189923659 0.9479827285 -0.2622492313 0 0.8672100902 0 -0.5668085217 0 -0.5656049252 -0.3183217645 -0.7809951901 0 -1.167375445 -0.05322343111 0.8235679865 1 
 breast_scale_L_joint -0.4071580768 0.9479827285 0.08988206834 0 -0.3764830828 0 -0.9593078494 0 -1.212543011 -0.3183217645 0.2676745951 0 0.6126934886 -0.05322336778 1.243422866 1 
 nipple_L_joint01 -0.3028655052 0.9479827285 0.09798589349 0 -0.3078202903 0 -0.9514445066 0 -0.9019529819 -0.3183217645 0.2918083072 0 0.5429607034 -0.05322375521 1.229393482 1 
 nipple_L_jointEnd -0.3019865453 0.1006621793 -0.9479827285 0 -0.3162277639 -0.9486833215 0 0 -0.8993353844 0.2997784615 0.3183217645 0 0.5625267029 1.224462748 0.05322316661 1 
 breast_deform01_L_joint01 -0.3033289909 -0.9264155626 -0.2230374813 0 0.5923929811 0 -0.8056491613 0 0.7463659644 -0.3765025735 0.5488020778 0 -0.8103564978 0.09884788841 1.045774102 1 
 breast_deform01_L_jointEnd -0.3033289909 -0.9264155626 -0.2230374813 0 0.5923929811 0 -0.8056491613 0 0.7463659644 -0.3765025735 0.5488020778 0 -0.8817932606 0.09884783626 1.045775771 1 
 breast_deform02_L_joint01 0.3649075031 -0.9537722468 -0.1583393216 0 -0.7526661158 0 -0.8499482274 0 1.158081412 0.3005303741 -0.5025104284 0 0.8877409101 0.05489271134 1.170861959 1 
 breast_deform02_L_jointEnd 0.2554352582 -0.9537722468 -0.1583393216 0 -0.5268662572 0 -0.8499482274 0 0.8106570244 0.3005303741 -0.5025104284 0 0.5703047514 0.05489276722 1.170863867 1 
 breast_deform03_L_joint01 0.6620262861 -0.4523380697 0.5148522854 0 0.5248072743 0 -0.8165405989 0 0.3357749283 0.8918465376 0.2611293495 0 -0.7692803741 -0.02500692569 1.02146852 1 
 breast_deform03_L_jointEnd 0.7282289267 -0.4523380697 0.5148522854 0 0.577287972 0 -0.8165405989 0 0.3693524003 0.8918465376 0.2611293495 0 -0.9225915074 -0.02500683442 1.021472931 1 
 breast_R_joint -0.189923659 0.9479827285 -0.2622492313 0 -0.8672100902 0 0.5668085217 0 0.5656049252 0.3183217645 0.7809951901 0 1.167375803 0.05322337896 -0.8235682845 1 
 breast_scale_R_joint -0.4071580768 0.9479827285 0.08988206834 0 0.3764830828 0 0.9593078494 0 1.212543011 0.3183217645 -0.2676745951 0 -0.612693727 0.05322337896 -1.243423581 1 
 nipple_R_joint01 -0.3028655052 0.9479827285 0.09798589349 0 0.3078202903 0 0.9514445066 0 0.9019529819 0.3183217645 -0.2918083072 0 -0.5429608822 0.05322337896 -1.229394197 1 
 nipple_R_jointEnd -0.3019865453 0.1006621793 -0.9479827285 0 0.3162277639 0.9486833215 0 0 0.8993353844 -0.2997784615 -0.3183217645 0 -0.5625277758 -1.224464178 -0.05322337896 1 
 breast_deform01_R_joint01 -0.3033289909 -0.9264155626 -0.2230374813 0 -0.5923929811 0 0.8056491613 0 -0.7463659644 0.3765025735 -0.5488020778 0 0.810356915 -0.09884789586 -1.045774579 1 
 breast_deform01_R_jointEnd -0.3033289909 -0.9264155626 -0.2230374813 0 -0.5923929811 0 0.8056491613 0 -0.7463659644 0.3765025735 -0.5488020778 0 0.8817927241 -0.09884789586 -1.045774579 1 
 breast_deform02_R_joint01 0.3649075031 -0.9537722468 -0.1583393216 0 0.7526661158 0 0.8499482274 0 -1.158081412 -0.3005303741 0.5025104284 0 -0.8877413869 -0.05489272624 -1.170862556 1 
 breast_deform02_R_jointEnd 0.2554352582 -0.9537722468 -0.1583393216 0 0.5268662572 0 0.8499482274 0 -0.8106570244 -0.3005303741 0.5025104284 0 -0.5703041553 -0.05489272624 -1.170862556 1 
 breast_deform03_R_joint01 0.6620262861 -0.4523380697 0.5148522854 0 -0.5248072743 0 0.8165405989 0 -0.3357749283 -0.8918465376 -0.2611293495 0 0.7692807317 0.02500691637 -1.021469116 1 
 breast_deform03_R_jointEnd 0.7282289267 -0.4523380697 0.5148522854 0 -0.577287972 0 0.8165405989 0 -0.3693524003 -0.8918465376 -0.2611293495 0 0.9225881696 0.02500691637 -1.021469116 1 
 rib_L_joint01 0 1 0 0 -3.946659945e-006 0 1 0 1 0 3.946659945e-006 0 -0.01540961582 -0.09565280378 -1.217889905 1
 rib_L_jointEnd 1 0 0 0 0 -1 3.946659945e-006 0 0 -3.946659945e-006 -1 0 -0.09565280378 1.217889905 0.09302951396 1
 rib_R_joint01 0 1 0 0 -3.946659945e-006 0 1 0 1 0 3.946659945e-006 0 -0.01540961489 0.09565282613 -1.217893004 1
 rib_R_jointEnd 1 0 0 0 0 1 -3.946659945e-006 0 0 3.946659945e-006 1 0 0.09565282613 -1.217893004 -0.09302954376 1
 stomach_joint01 0 1 0 0 -3.946659945e-006 0 1 0 1 0 3.946659945e-006 0 -0.03499050438 0 -1.096671939 1
 stomach_jointEnd 1 0 0 0 0 1 -3.946659945e-006 0 0 3.946659945e-006 1 0 0 -1.096671939 -0.1115822345 1
 hip_L_joint 0 0 1 0 -0.9946657419 -0.1031505242 0 0 0.1031505242 -0.9946657419 0 0 0.9579265118 0.08223246783 -0.1128320023 1
 knee_L_joint 0 0 1 0 -0.9815568924 0.191170305 0 0 -0.191170305 -0.9815568924 0 0 0.5168040991 -0.06965709478 -0.1128320023 1
 ankle_L_joint 0 0 -1 0 -0.5877125263 0.8090698123 0 0 0.8090698123 0.5877125263 0 0 0.09626277536 -0.04169846699 0.1128319949 1
 ball_L_joint 0 0 -1 0 -0.04786838591 0.9988536239 0 0 0.9988536239 0.04786838591 0 0 -0.048051171 -0.01835697703 0.1128319949 1
 toe_L_joint 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.1128319949 -0.01136610191 -0.1463170052 1
 toe_deform01_L_joint01 0.2376279235 -0.9713562727 0 0 0 0 -1 0 0.9713562727 0.2376279235 0 0 -0.120789133 0.08576460928 0.01294613723 1
 toe_deform01_L_jointEnd 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.1207479462 -0.01294613723 -0.1326639801 1
